Planning :
| ACTIVITES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
|---|---|---|---|---|---|
| FITNESS-FORME,MINCEUR | 19h35 | 19h50-A | |||
| GYM | 9h30 | ||||
| PILATES | 11h00 | 18H30 | 18h30 | 10h30 19h35M | |
| PILATES ET DOS | 18h45A | 9h15 18h30 M | 18h00 | ||
| QI GONG | 9h45 | 10h45 | 19h45 | 10h30 |
|
| QI GONG ET MEDITATION | 10h30 | ||||
| YOGA HATHA | 9h15 | 18h15 | |||
| YOGA ET MEDITATION | 10h45 | ||||
| YOGA STATIQUE | 19h45 | ||||
| YOGA HATHA Avancé | 16h45 | ||||
| CHORALE | 18h30 |
A : Amberre, M : Mirebeau
Tarif :
Adhésion à l’association : 11€
| ACTIVITES | DUREE/semaine | TARIF/annuel |
|---|---|---|
| FITNESS,FORME ET MINCEUR | 1H | 213€ |
| GYM | 1H | 213€ |
| PILATES | 1H | 213€ |
| QI GONG | 1H | 213€ |
| QI GONG ET MEDITATION | 1H30 | 273€ |
| PILATES ET DOS | 1H | 213€ |
| YOGA HATHA | 1H15 | 275€ |
| YOGA STATIQUE | 1H15 | 275€ |
| YOGA HATHA AVANCE | 1H15 | 275€ |
| YOGA ET MEDITATION | 1H15 | 275€ |
| CHORALE | 1H30 | 140€ |