Planning :
| ACTIVITES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIO, RENFO, PILATES EN ALTERNANCE | 19h40 | ||||
| FITNESS-FORME,MINCEUR | 19h35 | 19h50-A | |||
| GYM | 9h30 | ||||
| PILATES | 11h00 | 18H30 | 18h30 | 10h30 19h35M | |
| PILATES ET DOS | 18h30 | 18h45A | 9h15 18h30 M | ||
| QI GONG | 9h45 | 10h45 | 19h45 | 10h30 |
|
| YOGA HATHA | 9h15 | 18h15 | |||
| YOGA TRADITIONNEL | 16h45 | ||||
| YOGA STATIQUE | 19h45 | ||||
| YOGA STATIQUE ET MEDITATION | 10h45 | ||||
| YOGA SUR CHAISE | 17h00 | ||||
| VINI YOGA | 18h00 | ||||
| PRAA KRIYA YOGA | 7h45 | ||||
| CHORALE | 18h30-SP | ||||
| SOPHROLOGIE | 9h00 |
A : Amberre, M : Mirebeau, SP : Salle du parc à coté de la salle des fêtes de Neuville
Tarif :
Adhésion à l’association : 12€
| ACTIVITES | DUREE/semaine | TARIF/annuel |
|---|---|---|
| CARDIO,RENFO,PILATES EN ALTERNANCE | 1H | 218€ |
| FITNESS,FORME ET MINCEUR | 1H | 218€ |
| GYM | 1H | 218€ |
| PILATES | 1H | 218€ |
| QI GONG | 1H | 218€ |
| PILATES ET DOS | 1H | 218€ |
| YOGA AVEC CHAISE | 1H | 218€ |
| VINI YOGA | 1H | 218€ |
| YOGA HATHA | 1H15 | 280€ |
| YOGA STATIQUE | 1H15 | 280€ |
| YOGA TRADITIONNEL | 1H15 | 280€ |
| PRAA KRIYA YOGA | 1H15 | 280€ |
| YOGA ET MEDITATION | 1H15 | 280€ |
| CHORALE | 1H30 | 160€ |
| SOPHROLOGIE | 1H | 123€ (18 séances) |